型号 |
斗宽 |
机长 |
倾斜角 |
生产能力 |
斗链速度 |
配套功率 |
(mm) | (m) | (°) | (t/h) | (m/s) | (kw) | |
T3240 | 400 | 20 | 55-70 | 15.3-51.6 | 0.16,0.27 | 4-11 |
T3260 T4060 |
600 | 23 | 55-70 | 23.0-96.8 | 0.16,0.27 | 5.5-15.5 |
T4080 | 800 | 23 | 55-70 | 38.3-129.2 | 0.16,0.27 | 7.5-22 |
T40100 T50100 |
1000 | 26 | 55-70 | 47.8-201.8 | 0.16,0.27 | 11-30 |
T50120 | 1200 | 26 | 55-70 | 11.3-242.8 | 0.16,0.27 | 15-45 |
T50140 | 1400 | 20 | 55-70 | 83.7-282.5 | 0.16,0.27 | 15-55 |
L3240 | 400 | 20 | 60-70 | 15.9-56.9 | 0.16,0.27 | 4-11 |
L4060 | 600 | 23 | 60-70 | 31.8-80.40 | 0.16,0.27 | 7.5-18.5 |
L40100 | 1000 | 23 | 60-70 | 53.0-134 | 0.16,0.27 | 11-30 |
L50120 | 1200 | 26 | 60-70 | 79.2-200.4 | 0.16,0.27 | 15-55 |
L50140 | 1400 | 26 | 60-70 | 92.4-233.7 | 0.16,0.27 | 18.5-55 |
上一篇:NE板链斗式提升机
下一篇:D型斗式提升机